横浜地方気象台
地方気象台は主に県庁所在地に置かれ、その府県内の天気予報や警報、気象・火山観測などを担当する気象庁の地方機関。1927年に完成したものを、2007年、安藤忠雄の設計により既存の本庁舎改修と耐震補強のほか、敷地内に新たに第2庁舎が増築されました。(写真提供:photolibrary)
×
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市中区山手町99番地 |
---|---|
電話番号 | 045-621-1563 |
ウェブサイト | http://www.jma-net.go.jp/yokohama/ |
アクセス | みなとみらい線 元町・中華街駅 |
営業時間 | 10:00~15:00 |
休業日 | 土曜・日曜・祝日 異常気象時等及び業務の都合上、公開を中止することがあります。 |
料金 | 無料 |
バリアフリー情報 | ◆野外通路 段差(2cm以上) あり 車椅子走行 可能 通路 舗装済 ◆施設内 出入口段差(2cm以上) なし 出入口手すり あり 出入口スロープ なし 通路段差(2cm以上) なし 通路スロープ 一部設置 車椅子走行 可能 階段手すり あり 点字ブロック 階段以外にもあり 車椅子で利用できるエレベーター あり ◆トイレ トイレ あり トイレのタイプ 洋式のみ 多目的トイレ あり 多目的トイレまたは車椅子用トイレの入口幅 91cm以上 多目的トイレまたは車椅子用トイレの洗面台の高さ 75cm以下 多目的トイレまたは車椅子用トイレの便座の高さ 38cm以上 緊急呼び出し用ボタン 一部のみ設置済 ◆サービス 有人の受付 なし 車椅子の貸出 なし |
※情報は変更されている場合があります。各公式サイト等にて最新の情報をご確認ください。
-
エリア
-
カテゴリ